Admin Video

Welcome! Please log in.

Latest videos

channel title pub@ cre@ del
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 쀑급 파이썬 300제 - 011 ~ 020 2024-02-04 20:00:40 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 쀑급 파이썬 300제 - 001 ~ 010 2024-01-24 09:00:58 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ μ²΄κ³„μ μœΌλ‘œ λ°°μš°λŠ” Lv2. 쀑급 파이썬 - μ†Œκ°œ/홍보 2024-01-17 08:53:12 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 13 파이썬 ν΄λž˜μŠ€μ™€ λ©”μ„œλ“œ 2022-11-25 09:25:16 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 12 파이썬 ν΄λž˜μŠ€μ™€ μΈμŠ€ν„΄μŠ€ 2022-11-25 09:25:12 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 11 파이썬 클래슀 2022-11-25 09:25:08 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 10 파이썬 νŒ¨ν‚€μ§€ 2022-11-25 09:25:04 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 09 파이썬 λͺ¨λ“ˆ 2022-11-25 09:25:00 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 08 파이썬 μ§€μ—­λ³€μˆ˜μ™€ μ „μ—­λ³€μˆ˜ 2022-11-25 09:24:56 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 07 파이썬 ν•¨μˆ˜ 호좜의 이해 2022-11-25 09:24:53 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 06 파이썬 ν•¨μˆ˜ 2022-11-25 09:24:49 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 05 파이썬 반볡문 2022-11-25 09:24:45 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 04 파이썬 κΈ°λ³Έ 자료ꡬ쑰 2022-11-25 09:24:41 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 03 파이썬 λ³€μˆ˜ 2022-11-25 09:24:37 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 02 파이썬 κΈ°λ³Έ 데이터 νƒ€μž… 2022-11-25 09:24:33 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 01 파이썬 κ°œλ°œν™˜κ²½ 2022-11-25 09:24:29 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 14 파이썬 ν΄λž˜μŠ€μ™€ self 2022-11-25 09:24:20 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 15 파이썬 λ©”μ„œλ“œ 호좜 방식 2022-11-25 09:24:16 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 16 파이썬 클래슀 μƒμ„±μž 2022-11-25 09:24:11 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 10. νŒλ‹€μŠ€ λ°μ΄ν„°ν”„λ ˆμž„(DataFrame) μ—°μ‚° 2022-10-17 01:43:19 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 09. νŒλ‹€μŠ€ λ°μ΄ν„°ν”„λ ˆμž„(DataFrame) μΆ”κ°€ μ‚­μ œ 2022-10-17 01:34:54 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 08. νŒλ‹€μŠ€ λ°μ΄ν„°ν”„λ ˆμž„(DataFrame) κ°’κ³Ό μ˜μ—­ μ ‘κ·Ό 2022-10-17 01:23:19 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 07. νŒλ‹€μŠ€ λ°μ΄ν„°ν”„λ ˆμž„(DataFrame) 인덱싱과 μŠ¬λΌμ΄μ‹± 2022-10-16 23:43:13 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 06. νŒλ‹€μŠ€ λ°μ΄ν„°ν”„λ ˆμž„(DataFrame) 생성 2022-10-16 23:42:27 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 02. νŒλ‹€μŠ€ μ‹œλ¦¬μ¦ˆ(Series) 생성 2022-10-13 21:44:31 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 03. νŒλ‹€μŠ€ μ‹œλ¦¬μ¦ˆ(Series) 인덱싱과 μŠ¬λΌμ΄μ‹± 2022-10-13 21:44:27 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 04. νŒλ‹€μŠ€ μ‹œλ¦¬μ¦ˆ μΆ”κ°€/μ‚­μ œ/μˆ˜μ • 2022-10-13 21:44:22 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 05. νŒλ‹€μŠ€ μ‹œλ¦¬μ¦ˆ(Series) μ—°μ‚° 2022-10-13 21:44:18 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 01. λ„˜νŒŒμ΄(NumPy) 기초 2022-10-13 21:44:14 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 01κ°• λ™μ‹œμ„±κ³Ό 병렬성 2022-07-10 08:30:14 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 1.3 - 파이썬 μ£Όμš” 개발 ν™˜κ²½ 2021-08-19 13:39:57 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 1.2 - 파이썬(μ•„λ‚˜μ½˜λ‹€) μ„€μΉ˜ 2021-08-19 13:39:52 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 1.1 - 파이썬 μ†Œκ°œ 2021-08-19 13:39:49 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 1.4 - VS Code의 μ„€μΉ˜ 및 κ°„λ‹¨ν•œ μ‚¬μš©λ²• 2021-08-17 18:00:19 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ λΉ„νŠΈμ½”μΈ ν•΄μ™Έ κ±°λž˜μ†Œ API - μ„ λ¬Όκ±°λž˜ 변동성 돌파 μ „λž΅ 2 Part2 2021-06-04 19:15:38 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ λΉ„νŠΈμ½”μΈ ν•΄μ™Έ κ±°λž˜μ†Œ API - μ„ λ¬Όκ±°λž˜ 변동성 돌파 μ „λž΅ 2 Part1 2021-06-04 19:15:35 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ λΉ„νŠΈμ½”μΈ ν•΄μ™Έ κ±°λž˜μ†Œ API - μ„ λ¬Όκ±°λž˜ 변동성 돌파 μ „λž΅ 1 2021-06-04 19:15:30 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ λΉ„νŠΈμ½”μΈ ν•΄μ™Έ κ±°λž˜μ†Œ API - μ„ λ¬Όκ±°λž˜ APIβ‘‘ 2021-06-04 19:15:26 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ λΉ„νŠΈμ½”μΈ ν•΄μ™Έ κ±°λž˜μ†Œ API - μ„ λ¬Όκ±°λž˜ APIβ‘  2021-06-04 19:15:22 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ λΉ„νŠΈμ½”μΈ ν•΄μ™Έ κ±°λž˜μ†Œ API - μ„ λ¬Ό 거래 기초 2021-06-04 19:15:17 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ μ»€ν”Όκ°’μœΌλ‘œ 24μ‹œκ°„ λ™μž‘ν•˜λŠ” μžλ™ λ§€λ§€ μ„œλ²„(λ¦¬λˆ…μŠ€) κ΅¬μΆ•ν•˜κΈ° 2021-05-30 21:19:52 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ λͺ¨λ“ˆ μ„€μΉ˜ 문제둜 μΈν•œ 고톡을 μ€„μ΄μž - VS Code κ°€μƒν™˜κ²½ 2021-05-17 08:30:02 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ 예쁜 μ°¨νŠΈμ— νˆ¬μžν•  경우 수읡λ₯  λ°±ν…ŒμŠ€νŒ… (1편:νŒ¨ν„΄ 검색) 2021-05-16 17:24:57 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ νŒŒμ΄μ¬μœΌλ‘œν•˜λŠ” 1% GAP μ΄ˆλ‹¨νƒ€ μ „λž΅ (λΆ„μ‚°νˆ¬μž) 2021-05-15 09:00:08 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ λΉ„νŠΈμ½”μΈ ν•΄μ™Έ κ±°λž˜μ†Œ API - λ°”μ΄λ‚ΈμŠ€ APIμ‚¬μš©μ‹ μ²­ 2021-05-11 07:30:06 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ λΉ„νŠΈμ½”μΈ ν•΄μ™Έ κ±°λž˜μ†Œ API - λ°”μ΄λ‚ΈμŠ€ κ³Όκ±° 데이터 쑰회 2021-05-11 07:30:03 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ λΉ„νŠΈμ½”μΈ ν•΄μ™Έ κ±°λž˜μ†Œ API - λ°”μ΄λ‚ΈμŠ€ μž”κ³ μ‘°νšŒ 2021-05-11 07:30:02 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ λΉ„νŠΈμ½”μΈ ν•΄μ™Έ κ±°λž˜μ†Œ API - λ°”μ΄λ‚ΈμŠ€ 선물계정 μ‹ μ²­ 2021-05-11 07:30:01 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ λΉ„νŠΈμ½”μΈ ν•΄μ™Έ κ±°λž˜μ†Œ API - λ°”μ΄λ‚ΈμŠ€ ν˜„λ¬Όκ±°λž˜ 2021-05-11 07:30:01 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ λΉ„νŠΈμ½”μΈ ν•΄μ™Έ κ±°λž˜μ†Œ API - λ°”μ΄λ‚ΈμŠ€ CCXTμ„€μΉ˜ 2021-05-11 07:30:00 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ λΉ„νŠΈμ½”μΈ ν•΄μ™Έ κ±°λž˜μ†Œ API - λ°”μ΄λ‚ΈμŠ€ μ†‘κΈˆν•˜κΈ° 2021-05-09 20:14:15 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ λΉ„νŠΈμ½”μΈ ν•΄μ™Έ κ±°λž˜μ†Œ API - λ°”μ΄λ‚ΈμŠ€ κ°€μž…ν•˜κΈ° 2021-05-09 20:13:48 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ (μˆ˜μ •λ³Έ) νŒŒμ΄μ¬μœΌλ‘œν•˜λŠ” #ν• λ‘œμœˆνˆ¬μžμ „λž΅ λ°±ν…ŒμŠ€νŒ… 2021-05-09 15:59:58 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ νŒŒμ΄μ¬μœΌλ‘œν•˜λŠ” 1% GAP μ΄ˆλ‹¨νƒ€ μ „λž΅ (μ—λŸ¬μ²˜λ¦¬) 2021-05-08 17:34:24 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ νŒŒμ΄μ¬μœΌλ‘œν•˜λŠ” 1% GAP μ΄ˆλ‹¨νƒ€ μ „λž΅ (μ‹€μ‹œκ°„μ΄λ‘ ) 2021-05-02 09:00:02 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ νŒŒμ΄μ¬μœΌλ‘œν•˜λŠ” 1% GAP μ΄ˆλ‹¨νƒ€ μ „λž΅ (μ‹€μ‹œκ°„κ΅¬ν˜„) 2021-05-02 09:00:01 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ νŒŒμ΄μ¬μœΌλ‘œν•˜λŠ” 1% GAP μ΄ˆλ‹¨νƒ€ μ „λž΅ (μ„±λŠ₯κ°œμ„ ) 2021-04-26 17:43:08 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ νŒŒμ΄μ¬μœΌλ‘œν•˜λŠ” PDF, μ—‘μ…€, ν•œκΈ€ 파일 λ‹€μš΄λ‘œλ“œ (κΈˆκ°μ›) 2021-04-24 09:00:02 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ νŒŒμ΄μ¬μœΌλ‘œν•˜λŠ” 1% GAP μ΄ˆλ‹¨νƒ€ μ „λž΅ (λ°±ν…ŒμŠ€νŒ…) 2021-04-15 18:39:10 2024-05-16 23:31:03 x
νŒŒμ΄μŠ€νƒ νŒŒμ΄μ¬μœΌλ‘œν•˜λŠ” 1% GAP μ΄ˆλ‹¨νƒ€ μ „λž΅ (μ•Œκ³ λ¦¬μ¦˜) 2021-04-14 08:00:18 2024-05-16 23:31:03 x